Horaire
3 mars
| #1 - M. Bouvier | #8 - M-A. Bouchard | 10:30 | Glace 1 |
| #5 - É. Archer | #4 - J. Martin | 10:30 | Glace 2 |
| #6 - F. Allard | #3 - J. Sunnberg | 13:00 | Glace 1 |
| #2 - M. Grégoire | #7 - J. Morency | 13:00 | Glace 3 |
10 mars
| #2 - M. Grégoire | #5 - É. Archer | 10:30 | Glace 1 |
| #7 - J. Morency | #1 - M. Bouvier | 10:30 | Glace 2 |
| #3 - J. Sunnberg | #4 - J. Martin | 13:00 | Glace 1 |
| #6 - F. Allard | #8 - M-A. Bouchard | 13:00 | Glace 3 |
17 mars
| #6 - F. Allard | #1 - M. Bouvier | 10:30 | Glace 1 |
| #3 - J. Sunnberg | #2 - M. Grégoire | 10:30 | Glace 2 |
| #5 - É. Archer | #7 - J. Morency | 13:00 | Glace 1 |
| #8 - M-A. Bouchard | #4 - J. Martin | 13:00 | Glace 3 |
24 mars
| #3 - J. Sunnberg | #7 - J. Morency | 10:30 | Glace 1 |
| #8 - M-A. Bouchard | #2 - M. Grégoire | 10:30 | Glace 2 |
| #6 - F. Allard | #4 - J. Martin | 13:00 | Glace 1 |
| #1 - M. Bouvier | #5 - É. Archer | 13:00 | Glace 3 |