Horaire
21 octobre
| #8 - J. Martin | #3 - M-A Bouchard | 11:00 | Glace 1 |
| #6 - M. Grégoire | #5 - P. Côté | 11:00 | Glace 2 |
| #4 - J. Sunnberg | #7 - M. Côté | 13:00 | Glace 1 |
| #1 - S. Bennett | #10 - J. Morency | 13:00 | Glace 2 |
| #2 - D. Arcand | #9 - S. Maruyama | 13:00 | Glace 3 |
28 octobre
| #3 - M-A Bouchard | #6 - M. Grégoire | 11:00 | Glace 1 |
| #5 - P. Côté | #4 - J. Sunnberg | 11:00 | Glace 2 |
| #9 - S. Maruyama | #1 - S. Bennett | 13:00 | Glace 1 |
| #7 - M. Côté | #2 - D. Arcand | 13:00 | Glace 2 |
| #8 - J. Martin | #10 - J. Morency | 13:00 | Glace 3 |
4 novembre
| #4 - J. Sunnberg | #3 - M-A Bouchard | 11:00 | Glace 1 |
| #10 - J. Morency | #6 - M. Grégoire | 11:00 | Glace 2 |
| #2 - D. Arcand | #5 - P. Côté | 13:00 | Glace 1 |
| #7 - M. Côté | #9 - S. Maruyama | 13:00 | Glace 2 |
| #8 - J. Martin | #1 - S. Bennett | 13:00 | Glace 3 |
11 novembre
| #10 - J. Morency | #4 - J. Sunnberg | 11:00 | Glace 1 |
| #5 - P. Côté | #9 - S. Maruyama | 11:00 | Glace 2 |
| #8 - J. Martin | #6 - M. Grégoire | 13:00 | Glace 1 |
| #2 - D. Arcand | #3 - M-A Bouchard | 13:00 | Glace 2 |
| #7 - M. Côté | #1 - S. Bennett | 13:00 | Glace 3 |