Horaire
13 janvier
| #5 - J. Martin | #4 - L. Delorme | 10:30 | Glace 1 |
| #1 - J. Sunnberg | #8 - D. Arcand | 13:00 | Glace 1 |
| #3 - M. Côté | #6 - B. MORIN | 13:00 | Glace 2 |
| #2 - M. Grégoire | #7 - M-A. Bouchard | 13:00 | Glace 3 |
20 janvier
| #2 - M. Grégoire | #5 - J. Martin | 10:30 | Glace 1 |
| #3 - M. Côté | #4 - L. Delorme | 13:00 | Glace 1 |
| #7 - M-A. Bouchard | #1 - J. Sunnberg | 13:00 | Glace 2 |
| #8 - D. Arcand | #6 - B. MORIN | 13:00 | Glace 3 |
27 janvier
| #5 - J. Martin | #7 - M-A. Bouchard | 10:30 | Glace 1 |
| #6 - B. MORIN | #1 - J. Sunnberg | 13:00 | Glace 1 |
| #3 - M. Côté | #2 - M. Grégoire | 13:00 | Glace 2 |
| #8 - D. Arcand | #4 - L. Delorme | 13:00 | Glace 3 |
3 février
| #3 - M. Côté | #7 - M-A. Bouchard | 10:30 | Glace 1 |
| #6 - B. MORIN | #4 - L. Delorme | 13:00 | Glace 1 |
| #8 - D. Arcand | #2 - M. Grégoire | 13:00 | Glace 2 |
| #1 - J. Sunnberg | #5 - J. Martin | 13:00 | Glace 3 |