J. Martin
Capitaine
Jean Marie MartinLead
Édouard Archer| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 10:30 | 1 | #4 - L. Delorme | 13-4 |
| 20 janvier | 10:30 | 1 | #2 - M. Grégoire | 11-5 |
| 27 janvier | 10:30 | 1 | #7 - M-A. Bouchard | 7-2 |
| 3 février | 13:00 | 3 | #1 - J. Sunnberg | 11-6 |
| 10 février | 10:30 | 1 | #3 - M. Côté | 8-6 |
| 17 février | 13:00 | 2 | #8 - D. Arcand | 4-6 |
| 24 février | 13:00 | 2 | #6 - B. MORIN | 13-1 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|