Ligue du jeudi soir
Ronde 3 - Section A - Horaire - Classement
Ronde 2 - Section B - Horaire - Classement
Une équipe jouant à 3 joueurs LANCE LA PREMIÈRE PIERRE
Un joueur lead ou second doit être remplacé obligatoirement par un remplaçant lead ou second
Joueurs disponibles pour remplacement:
| Third ou Skip: | ||||
| François Deblois / Chad Bellerose / JM Martin | ||||
| Gilles Gosselin 18:40 / Elaine De Ryk | ||||
| Lead ou Second: | ||||
| Denis Fournier / Celia Roussel / Yves Lavoie | ||||
| Michel Noiseux / Chantal Auger / Nicole Fortier | ||||
| Mathias Desloges / Raynald Bergeron | ||||
| Nicolas Fulleringer / Paul Côté |
