Classement et statistiques 3 mars - 14 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - M-A. Bouchard | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 60 | +1 | 34 | 18 | 4 | 60 | 30 | +30 | 19 | 3 |
| 2 | #5 - É. Archer | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 41.5 | +2 | 29 | 24 | 3 | 48 | 49 | -1 | 11 | 5 |
| 3 | #3 - J. Sunnberg | 6 | 2(0) | 2(0) | 2 | 34 | -1 | 26 | 22 | 0 | 42 | 36 | +6 | 12 | 10 |
| 4 | #2 - M. Grégoire | 5 | 2(0) | 1(0) | 2 | 31 | 0 | 20 | 18 | 2 | 38 | 29 | +9 | 8 | 7 |
| 5 | #7 - J. Morency | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 31 | -1 | 20 | 24 | 4 | 41 | 43 | -2 | 6 | 11 |
| 6 | #4 - J. Martin | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 30 | +2 | 20 | 19 | 1 | 39 | 34 | +5 | 8 | 6 |
| 7 | #1 - M. Bouvier | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 19.5 | 0 | 18 | 30 | 0 | 31 | 53 | -22 | 3 | 15 |
| 8 | #6 - F. Allard | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 6 | -4 | 8 | 20 | 4 | 10 | 35 | -25 | 2 | 12 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 8
- Défaite: 0
- Nulle: 2.5
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5