Classement et statistiques 21 octobre - 23 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - M. Grégoire | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 47 | +2 | 26 | 20 | 2 | 53 | 36 | +17 | 9 | 5 |
| 2 | #8 - J. Martin | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 42 | -1 | 26 | 18 | 2 | 48 | 29 | +19 | 16 | 6 |
| 3 | #9 - S. Maruyama | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 39.5 | +3 | 22 | 14 | 4 | 33 | 29 | +4 | 12 | 5 |
| 4 | #1 - S. Bennett | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 39 | +2 | 15 | 13 | 4 | 26 | 23 | +3 | 7 | 6 |
| 5 | #2 - D. Arcand | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 36.5 | -1 | 24 | 20 | 4 | 42 | 33 | +9 | 12 | 9 |
| 6 | #7 - M. Côté | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 36 | +1 | 17 | 15 | 0 | 31 | 21 | +10 | 7 | 7 |
| 7 | #10 - J. Morency | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 20 | -1 | 10 | 18 | 2 | 17 | 29 | -12 | 3 | 10 |
| 8 | #4 - J. Sunnberg | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 16 | -3 | 13 | 19 | 0 | 26 | 40 | -14 | 5 | 9 |
| 9 | #5 - P. Côté | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 14 | -1 | 12 | 22 | 6 | 18 | 39 | -21 | 3 | 13 |
| 10 | #3 - M-A Bouchard | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 14 | -4 | 13 | 19 | 0 | 19 | 34 | -15 | 4 | 8 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 8
- Défaite: 0
- Nulle: 2.5
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5