Classement et statistiques Imprimer 21 octobre - 23 décembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #2 - D. Arcand 9 6(0) 2(0) 1 64.5 +2 40 27 5 69 45 +24 21 11
2 #8 - J. Martin 9 6(0) 3(0) 0 62 +1 40 28 2 69 44 +25 22 9
3 #1 - S. Bennett 9 5(0) 4(0) 0 58 -1 38 28 6 59 47 +12 22 12
4 #6 - M. Grégoire 9 6(0) 3(0) 0 56 +1 34 35 3 67 57 +10 11 14
5 #9 - S. Maruyama 9 4(0) 4(0) 1 54.5 -1 33 27 4 47 46 +1 17 11
6 #10 - J. Morency 9 6(0) 3(0) 0 51.5 +3 26 31 5 51 44 +7 9 17
7 #7 - M. Côté 9 5(0) 4(0) 0 51.5 -1 31 31 2 51 53 -2 11 12
8 #4 - J. Sunnberg 9 3(0) 6(0) 0 36 +1 21 35 0 34 60 -26 8 18
9 #3 - M-A Bouchard 9 2(0) 7(0) 0 29 -2 26 29 1 41 53 -12 10 11
10 #5 - P. Côté 9 1(0) 8(0) 0 20 -4 19 37 8 30 69 -39 4 20
Système de pointage
  • Victoire: 5
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 8
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2.5
  • Bout gagné: 1
  • Bout nul: 0.5

Commanditaires de la ligue