#4 - J. Martin
Fiche:
3-2-0 (#6)
Capitaine
Jean Marie MartinLead
Bertrand MORIN| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 mars | 10:30 | 2 | #5 - É. Archer | 11-5 |
| 10 mars | 13:00 | 1 | #3 - J. Sunnberg | 4-7 |
| 17 mars | 13:00 | 3 | #8 - M-A. Bouchard | 5-9 |
| 24 mars | 13:00 | 1 | #6 - F. Allard | N/D |
| 31 mars | 13:00 | 3 | #1 - M. Bouvier | 12-8 |
| 7 avril | 10:30 | 1 | #2 - M. Grégoire | N/D |
| 14 avril | 10:30 | 1 | #7 - J. Morency | 7-5 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mars - 14 avril | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 30 | 20 | 19 | 1 | 39 | 34 | +5 | 8 | 6 |