#1 - M. Bouvier
Fiche:
1-4-1 (#7)
Capitaine
Marcel BouvierLead
Skye Brasher| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 mars | 10:30 | 1 | #8 - M-A. Bouchard | 3-11 |
| 10 mars | 10:30 | 2 | #7 - J. Morency | 9-5 |
| 17 mars | 10:30 | 1 | #6 - F. Allard | N/D |
| 24 mars | 13:00 | 3 | #5 - É. Archer | 4-7 |
| 31 mars | 13:00 | 3 | #4 - J. Martin | 8-12 |
| 7 avril | 9:30 | 2 | #3 - J. Sunnberg | 1-12 |
| 14 avril | 13:00 | 1 | #2 - M. Grégoire | 6-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mars - 14 avril | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 19.5 | 18 | 30 | 0 | 31 | 53 | -22 | 3 | 15 |