#7 - J. Morency
Fiche:
3-3-0 (#5)
Capitaine
Jean MorencyLead
Roger Tawa| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 mars | 13:00 | 3 | #2 - M. Grégoire | N/D |
| 10 mars | 10:30 | 2 | #1 - M. Bouvier | 5-9 |
| 17 mars | 13:00 | 1 | #5 - É. Archer | 10-8 |
| 24 mars | 10:30 | 1 | #3 - J. Sunnberg | 9-8 |
| 31 mars | 10:30 | 2 | #8 - M-A. Bouchard | 3-9 |
| 7 avril | 13:00 | 1 | #6 - F. Allard | 9-2 |
| 14 avril | 10:30 | 1 | #4 - J. Martin | 5-7 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mars - 14 avril | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 31 | 20 | 24 | 4 | 41 | 43 | -2 | 6 | 11 |