Horaire
18 novembre
| #4 - J. Sunnberg | #8 - J. Martin | 11:00 | Glace 1 |
| #7 - M. Côté | #5 - P. Côté | 11:00 | Glace 2 |
| #9 - S. Maruyama | #3 - M-A Bouchard | 13:00 | Glace 1 |
| #1 - S. Bennett | #6 - M. Grégoire | 13:00 | Glace 2 |
| #10 - J. Morency | #2 - D. Arcand | 13:00 | Glace 3 |
25 novembre
| #2 - D. Arcand | #8 - J. Martin | 11:00 | Glace 1 |
| #7 - M. Côté | #3 - M-A Bouchard | 11:00 | Glace 3 |
| #5 - P. Côté | #1 - S. Bennett | 13:00 | Glace 1 |
| #4 - J. Sunnberg | #6 - M. Grégoire | 13:00 | Glace 2 |
| #9 - S. Maruyama | #10 - J. Morency | 13:00 | Glace 3 |
2 décembre
| #2 - D. Arcand | #6 - M. Grégoire | 11:00 | Glace 1 |
| #3 - M-A Bouchard | #5 - P. Côté | 11:00 | Glace 3 |
| #1 - S. Bennett | #4 - J. Sunnberg | 13:00 | Glace 1 |
| #10 - J. Morency | #7 - M. Côté | 13:00 | Glace 2 |
| #8 - J. Martin | #9 - S. Maruyama | 13:00 | Glace 3 |
9 décembre
| #5 - P. Côté | #10 - J. Morency | 11:00 | Glace 1 |
| #6 - M. Grégoire | #9 - S. Maruyama | 11:00 | Glace 3 |
| #1 - S. Bennett | #3 - M-A Bouchard | 13:00 | Glace 1 |
| #2 - D. Arcand | #4 - J. Sunnberg | 13:00 | Glace 2 |
| #7 - M. Côté | #8 - J. Martin | 13:00 | Glace 3 |