Classement et statistiques 18 octobre - 6 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - W. Klacko | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 36 | +4 | 21 | 17 | 2 | 48 | 35 | +13 | 9 | 7 |
| 2 | #2 - S. Bennett | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 33 | +2 | 22 | 16 | 2 | 39 | 32 | +7 | 9 | 3 |
| 3 | #7 - B. Marple | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 31 | -1 | 21 | 25 | 2 | 42 | 39 | +3 | 9 | 12 |
| 4 | #3 - G. Lacourse | 5 | 2(0) | 1(0) | 2 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 37 | -2 | 5 | 6 |
| 5 | #4 - J. Marceau | 5 | 1(0) | 2(0) | 2 | 25 | 0 | 19 | 20 | 1 | 33 | 35 | -2 | 9 | 10 |
| 6 | #6 - M-A. Bouchard | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 22.5 | -3 | 19 | 21 | 0 | 27 | 41 | -14 | 10 | 10 |
| 7 | #5 - C. Vigneault | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 20.5 | -1 | 17 | 20 | 3 | 27 | 32 | -5 | 8 | 11 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 8
- Défaite: 0
- Nulle: 2.5
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5