#3 - G. Lacourse
Fiche:
2-1-2 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 octobre | 10:00 | 3 | #6 - M-A. Bouchard | 7-7 |
| 1 novembre | 10:00 | 3 | #7 - B. Marple | 8-7 |
| 8 novembre | 10:00 | 1 | #2 - S. Bennett | 7-6 |
| 22 novembre | 10:00 | 2 | #1 - W. Klacko | 6-10 |
| 29 novembre | 10:00 | 2 | #4 - J. Marceau | 7-7 |
| 6 décembre | 10:00 | 1 | #5 - C. Vigneault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 octobre - 6 décembre | 5 | 2(0) | 1(0) | 2 | 30 | 20 | 20 | 0 | 35 | 37 | -2 | 5 | 6 |