#2 - S. Bennett
Fiche:
3-2-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 octobre | 10:00 | 2 | #7 - B. Marple | 5-10 |
| 25 octobre | 10:00 | 1 | #1 - W. Klacko | 14-4 |
| 8 novembre | 10:00 | 1 | #3 - G. Lacourse | 6-7 |
| 22 novembre | 10:00 | 3 | #4 - J. Marceau | 9-7 |
| 29 novembre | 10:00 | 3 | #5 - C. Vigneault | 5-4 |
| 6 décembre | 10:00 | 2 | #6 - M-A. Bouchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 octobre - 6 décembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 33 | 22 | 16 | 2 | 39 | 32 | +7 | 9 | 3 |