#5 - C. Vigneault
Fiche:
1-3-1 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 octobre | 10:00 | 1 | #4 - J. Marceau | 8-8 |
| 25 octobre | 10:00 | 2 | #6 - M-A. Bouchard | 3-7 |
| 1 novembre | 10:00 | 2 | #1 - W. Klacko | 4-9 |
| 8 novembre | 10:00 | 2 | #7 - B. Marple | 8-3 |
| 29 novembre | 10:00 | 3 | #2 - S. Bennett | 4-5 |
| 6 décembre | 10:00 | 1 | #3 - G. Lacourse | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 octobre - 6 décembre | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 20.5 | 17 | 20 | 3 | 27 | 32 | -5 | 8 | 11 |