Classement et statistiques 28 février - 28 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - M-A. Bouchard | 5 | 5(0) | 0(0) | 0 | 45 | +5 | 23 | 11 | 0 | 44 | 19 | +25 | 12 | 0 |
| 2 | #4 - G. Lacourse | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 37.5 | +3 | 24 | 13 | 0 | 42 | 20 | +22 | 15 | 6 |
| 3 | #1 - B. Marple | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 33 | +2 | 19 | 16 | 0 | 44 | 29 | +15 | 7 | 6 |
| 4 | #5 - W. Klacko | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 20.5 | -2 | 16 | 19 | 0 | 23 | 36 | -13 | 8 | 10 |
| 5 | #2 - C. Vigneault | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 18.5 | -3 | 12 | 21 | 0 | 29 | 38 | -9 | 6 | 14 |
| 6 | #3 - J. Marceau | 5 | 0(0) | 4(0) | 1 | 10.5 | -4 | 9 | 23 | 0 | 14 | 54 | -40 | 2 | 14 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 8
- Défaite: 0
- Nulle: 2.5
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5