Classement et statistiques 20 décembre - 21 février
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #4 - B. Marple | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 27 | +3 | 13 | 7 | 0 | 26 | 12 | +14 | 7 | 2 |
| 2 | #3 - J. Marceau | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 17 | +2 | 8 | 7 | 1 | 16 | 11 | +5 | 3 | 2 |
| 3 | #5 - R. Gour | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 13 | -1 | 10 | 11 | 0 | 18 | 30 | -12 | 6 | 5 |
| 4 | #6 - C. Vigneault | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 13 | +1 | 8 | 11 | 0 | 25 | 19 | +6 | 4 | 6 |
| 5 | #2 - W. Klacko | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 12 | -1 | 8 | 5 | 0 | 10 | 14 | -4 | 5 | 2 |
| 6 | #1 - M-A. Bouchard | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 12 | +1 | 7 | 12 | 0 | 16 | 21 | -5 | 2 | 9 |
| 7 | #7 - G. Lacourse | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 5 | -2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 14 | -4 | 2 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 8
- Défaite: 0
- Nulle: 2.5
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5