C. Vigneault
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 décembre | 10:00 | 2 | #2 - W. Klacko | 4-8 |
| 10 janvier | 10:00 | 1 | #4 - B. Marple | 3-9 |
| 17 janvier | 10:00 | 2 | #5 - R. Gour | 18-2 |
| 24 janvier | 10:00 | 3 | #1 - M-A. Bouchard | 7-3 |
| 31 janvier | 10:00 | 3 | #7 - G. Lacourse | 4-9 |
| 21 février | 10:00 | 1 | #3 - J. Marceau | 1-8 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|