#4 - J. Marceau
Fiche:
1-2-2 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 octobre | 10:00 | 1 | #5 - C. Vigneault | 8-8 |
| 25 octobre | 10:00 | 3 | #7 - B. Marple | 2-8 |
| 1 novembre | 10:00 | 1 | #6 - M-A. Bouchard | 9-3 |
| 22 novembre | 10:00 | 3 | #2 - S. Bennett | 7-9 |
| 29 novembre | 10:00 | 2 | #3 - G. Lacourse | 7-7 |
| 6 décembre | 10:00 | 3 | #1 - W. Klacko | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 octobre - 6 décembre | 5 | 1(0) | 2(0) | 2 | 25 | 19 | 20 | 1 | 33 | 35 | -2 | 9 | 10 |