#7 - B. Marple
Fiche:
3-3-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 octobre | 10:00 | 2 | #2 - S. Bennett | 10-5 |
| 25 octobre | 10:00 | 3 | #4 - J. Marceau | 8-2 |
| 1 novembre | 10:00 | 3 | #3 - G. Lacourse | 7-8 |
| 8 novembre | 10:00 | 2 | #5 - C. Vigneault | 3-8 |
| 22 novembre | 10:00 | 1 | #6 - M-A. Bouchard | 9-4 |
| 29 novembre | 10:00 | 1 | #1 - W. Klacko | 5-12 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 octobre - 6 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 31 | 21 | 25 | 2 | 42 | 39 | +3 | 9 | 12 |