#6 - M-A. Bouchard
Fiche:
1-3-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 octobre | 10:00 | 3 | #3 - G. Lacourse | 7-7 |
| 25 octobre | 10:00 | 2 | #5 - C. Vigneault | 7-3 |
| 1 novembre | 10:00 | 1 | #4 - J. Marceau | 3-9 |
| 8 novembre | 10:00 | 3 | #1 - W. Klacko | 6-13 |
| 22 novembre | 10:00 | 1 | #7 - B. Marple | 4-9 |
| 6 décembre | 10:00 | 2 | #2 - S. Bennett | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 octobre - 6 décembre | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 22.5 | 19 | 21 | 0 | 27 | 41 | -14 | 10 | 10 |