#2 - M. Grégoire
Fiche:
2-1-2 (#4)
Capitaine
Mathéo GrégoireLead
Victoria Grégoire| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 mars | 13:00 | 3 | #7 - J. Morency | N/D |
| 10 mars | 10:30 | 1 | #5 - É. Archer | 9-6 |
| 17 mars | 10:30 | 2 | #3 - J. Sunnberg | 7-7 |
| 24 mars | 10:30 | 2 | #8 - M-A. Bouchard | 5-10 |
| 31 mars | 13:00 | 1 | #6 - F. Allard | 11-0 |
| 7 avril | 10:30 | 1 | #4 - J. Martin | N/D |
| 14 avril | 13:00 | 1 | #1 - M. Bouvier | 6-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mars - 14 avril | 5 | 2(0) | 1(0) | 2 | 31 | 20 | 18 | 2 | 38 | 29 | +9 | 8 | 7 |