#1 - W. Klacko
Fiche:
4-1-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 octobre | 10:00 | 1 | #2 - S. Bennett | 4-14 |
| 1 novembre | 10:00 | 2 | #5 - C. Vigneault | 9-4 |
| 8 novembre | 10:00 | 3 | #6 - M-A. Bouchard | 13-6 |
| 22 novembre | 10:00 | 2 | #3 - G. Lacourse | 10-6 |
| 29 novembre | 10:00 | 1 | #7 - B. Marple | 12-5 |
| 6 décembre | 10:00 | 3 | #4 - J. Marceau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 octobre - 6 décembre | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 36 | 21 | 17 | 2 | 48 | 35 | +13 | 9 | 7 |