Résultats des matchs du 21 octobre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 - J. Martin | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
#3 - M-A Bouchard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 - M. Grégoire | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
#5 - C. Gagnon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 - J. Sunnberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#7 - Michel Côté | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 - S. Bennett | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 - J. Morency | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 - D. Arcand | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
#9 - S. Maruyama | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |