Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | 11:00 AM | -- | -- | ||
| 01:00 PM | |||||
| Oct 28 | 11:00 AM | -- | -- | ||
| 01:00 PM | |||||
| Nov 4 | 11:00 AM | -- | -- | ||
| 01:00 PM | |||||
| Nov 11 | 11:00 AM | -- | -- | ||
| 01:00 PM | |||||
| Nov 18 | 11:00 AM | -- | -- | ||
| 01:00 PM | |||||
| Nov 25 | 11:00 AM | -- | -- | ||
| 01:00 PM | |||||
| Dec 2 | 11:00 AM | -- | -- | ||
| 01:00 PM | |||||
| Dec 9 | 11:00 AM | -- | -- | ||
| 01:00 PM | |||||
| Dec 23 | 11:00 AM | -- | -- | ||
| 01:00 PM | |||||
- #1: S. Bennett
- #2: D. Arcand
- #3: M-A Bouchard
- #4: J. Sunnberg
- #5: P. Côté
- #6: M. Grégoire
- #7: M. Côté
- #8: J. Martin
- #9: S. Maruyama
- #10: J. Morency