Schedule
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 13 | 10:30 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
| Jan 20 | 10:30 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
| Jan 27 | 10:30 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
| Feb 3 | 10:30 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
| Feb 10 | 10:30 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
| Feb 17 | 10:30 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
| Feb 24 | 10:30 AM | -- | -- | -- | |
| 01:00 PM | |||||
- #1: J. Sunnberg
- #2: M. Grégoire
- #3: M. Côté
- #4: L. Delorme
- #5: J. Martin
- #6: B. MORIN
- #7: M-A. Bouchard
- #8: D. Arcand