#8 - M-A. Bouchard
Fiche:
6-1-0 (#1)
Capitaine
Marc-André BouchardLead
Michel Côté| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 mars | 10:30 | 1 | #1 - M. Bouvier | 11-3 |
| 10 mars | 13:00 | 3 | #6 - F. Allard | 5-4 |
| 17 mars | 13:00 | 3 | #4 - J. Martin | 9-5 |
| 24 mars | 10:30 | 2 | #2 - M. Grégoire | 10-5 |
| 31 mars | 10:30 | 2 | #7 - J. Morency | 9-3 |
| 7 avril | 13:00 | 3 | #5 - É. Archer | 6-7 |
| 14 avril | 13:00 | 3 | #3 - J. Sunnberg | 10-3 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mars - 14 avril | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 60 | 34 | 18 | 4 | 60 | 30 | +30 | 19 | 3 |