#5 - É. Archer
Fiche:
3-3-1 (#2)
Capitaine
Édouard ArcherLead
Laurent Delorme| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 mars | 10:30 | 2 | #4 - J. Martin | 5-11 |
| 10 mars | 10:30 | 1 | #2 - M. Grégoire | 6-9 |
| 17 mars | 13:00 | 1 | #7 - J. Morency | 8-10 |
| 24 mars | 13:00 | 3 | #1 - M. Bouvier | 7-4 |
| 31 mars | 10:30 | 1 | #3 - J. Sunnberg | 5-5 |
| 7 avril | 13:00 | 3 | #8 - M-A. Bouchard | 7-6 |
| 14 avril | 10:30 | 2 | #6 - F. Allard | 10-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mars - 14 avril | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 41.5 | 29 | 24 | 3 | 48 | 49 | -1 | 11 | 5 |