#3 - J. Sunnberg
Fiche:
2-2-2 (#3)
Capitaine
Johan SunnbergLead
Barbara Cefis| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 mars | 13:00 | 1 | #6 - F. Allard | N/D |
| 10 mars | 13:00 | 1 | #4 - J. Martin | 7-4 |
| 17 mars | 10:30 | 2 | #2 - M. Grégoire | 7-7 |
| 24 mars | 10:30 | 1 | #7 - J. Morency | 8-9 |
| 31 mars | 10:30 | 1 | #5 - É. Archer | 5-5 |
| 7 avril | 9:30 | 2 | #1 - M. Bouvier | 12-1 |
| 14 avril | 13:00 | 3 | #8 - M-A. Bouchard | 3-10 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mars - 14 avril | 6 | 2(0) | 2(0) | 2 | 34 | 26 | 22 | 0 | 42 | 36 | +6 | 12 | 10 |