#9 - S. Maruyama
Fiche:
3-2-1 (#3)
Capitaine
Shunichi MaruyamaLead
Laurent Delorme| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:00 | 3 | #2 - D. Arcand | 8-8 |
| 28 octobre | 13:00 | 1 | #1 - S. Bennett | 6-10 |
| 4 novembre | 13:00 | 2 | #7 - M. Côté | 6-7 |
| 11 novembre | 11:00 | 2 | #5 - P. Côté | 7-2 |
| 18 novembre | 13:00 | 1 | #3 - M-A Bouchard | Victoire par défaut |
| 25 novembre | 13:00 | 3 | #10 - J. Morency | 6-2 |
| 2 décembre | 13:00 | 3 | #8 - J. Martin | N/D |
| 9 décembre | 11:00 | 3 | #6 - M. Grégoire | N/D |
| 23 décembre | 11:00 | 3 | #4 - J. Sunnberg | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 23 décembre | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 39.5 | 22 | 14 | 4 | 33 | 29 | +4 | 12 | 5 |