#7 - M. Côté
Fiche:
4-1-0 (#6)
Capitaine
Michel CôtéLead
Édouard Archer| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:00 | 1 | #4 - J. Sunnberg | 11-2 |
| 28 octobre | 13:00 | 2 | #2 - D. Arcand | N/D |
| 4 novembre | 13:00 | 2 | #9 - S. Maruyama | 7-6 |
| 11 novembre | 13:00 | 3 | #1 - S. Bennett | 7-6 |
| 18 novembre | 11:00 | 2 | #5 - P. Côté | 6-7 |
| 25 novembre | 11:00 | 3 | #3 - M-A Bouchard | Victoire par défaut |
| 2 décembre | 13:00 | 2 | #10 - J. Morency | N/D |
| 9 décembre | 13:00 | 3 | #8 - J. Martin | N/D |
| 23 décembre | 13:00 | 1 | #6 - M. Grégoire | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 23 décembre | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 36 | 17 | 15 | 0 | 31 | 21 | +10 | 7 | 7 |