#3 - M-A Bouchard
Fiche:
1-5-0 (#10)
Capitaine
Marc-André BouchardLead
Yvon Lheureux| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 11:00 | 1 | #8 - J. Martin | 2-13 |
| 28 octobre | 11:00 | 1 | #6 - M. Grégoire | 6-4 |
| 4 novembre | 11:00 | 1 | #4 - J. Sunnberg | 8-9 |
| 11 novembre | 13:00 | 2 | #2 - D. Arcand | 3-8 |
| 18 novembre | 13:00 | 1 | #9 - S. Maruyama | Défaite par défaut |
| 25 novembre | 11:00 | 3 | #7 - M. Côté | Défaite par défaut |
| 2 décembre | 11:00 | 3 | #5 - P. Côté | N/D |
| 9 décembre | 13:00 | 1 | #1 - S. Bennett | N/D |
| 23 décembre | 11:00 | 1 | #10 - J. Morency | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 23 décembre | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 14 | 13 | 19 | 0 | 19 | 34 | -15 | 4 | 8 |