#2 - D. Arcand
Fiche:
3-2-1 (#5)
Capitaine
Daniel ArcandLead
Bertrand MORIN| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 13:00 | 3 | #9 - S. Maruyama | 8-8 |
| 28 octobre | 13:00 | 2 | #7 - M. Côté | N/D |
| 4 novembre | 13:00 | 1 | #5 - P. Côté | 7-1 |
| 11 novembre | 13:00 | 2 | #3 - M-A Bouchard | 8-3 |
| 18 novembre | 13:00 | 3 | #10 - J. Morency | 6-8 |
| 25 novembre | 11:00 | 1 | #8 - J. Martin | 8-4 |
| 2 décembre | 11:00 | 1 | #6 - M. Grégoire | 5-9 |
| 9 décembre | 13:00 | 2 | #4 - J. Sunnberg | N/D |
| 23 décembre | 13:00 | 3 | #1 - S. Bennett | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 23 décembre | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 36.5 | 24 | 20 | 4 | 42 | 33 | +9 | 12 | 9 |