#7 - G. Lacourse
Fiche:
2-3-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 janvier | 10:00 | 2 | #3 - J. Marceau | 4-7 |
| 17 janvier | 10:00 | 1 | #4 - B. Marple | 6-7 |
| 24 janvier | 10:00 | 1 | #5 - R. Gour | 12-5 |
| 31 janvier | 10:00 | 3 | #6 - C. Vigneault | 9-4 |
| 14 février | 10:00 | 2 | #1 - M-A. Bouchard | 5-9 |
| 21 février | 10:00 | 3 | #2 - W. Klacko | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 décembre - 21 février | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 28 | 21 | 15 | 1 | 36 | 32 | +4 | 10 | 4 |