#1 - S. Bennett
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Stuart Bennett| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre | 10:00 | 3 | #7 - G. Lacourse | N/D |
| 7 novembre | 10:00 | 1 | #6 - B. Marple | N/D |
| 21 novembre | 10:00 | 1 | #5 - R. Gour | N/D |
| 28 novembre | 10:00 | 2 | #4 - J. Marceau | N/D |
| 5 décembre | 10:00 | 3 | #3 - W. Klacko | N/D |
| 19 décembre | 10:00 | 2 | #2 - M-A. Bouchard | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre - 19 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |