#6 - The G.O.A.T.ed Rocks
Fiche:
4-14-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 janvier | 19:00 | 3 | #5 - The Sheet Disturbers | 1-3 |
| 10 janvier | 20:15 | 1 | #4 - The Fellowship of the Rings | 1-3 |
| 17 janvier | 19:00 | 2 | #2 - Pierres-à-Feu | 1-7 |
| 17 janvier | 20:15 | 3 | #4 - The Fellowship of the Rings | 2-4 |
| 24 janvier | 19:00 | 1 | #1 - The Beauties and the Beast | 4-2 |
| 24 janvier | 20:15 | 3 | #4 - The Fellowship of the Rings | 5-1 |
| 31 janvier | 19:00 | 3 | #2 - Pierres-à-Feu | 1-5 |
| 31 janvier | 20:15 | 2 | #3 - The Sticky Stones | 2-4 |
| 14 février | 19:00 | 2 | #5 - The Sheet Disturbers | 8-2 |
| 14 février | 20:15 | 2 | #1 - The Beauties and the Beast | 1-8 |
| 28 février | 19:00 | 1 | #5 - The Sheet Disturbers | 1-6 |
| 28 février | 20:15 | 2 | #2 - Pierres-à-Feu | 2-4 |
| 7 mars | 19:00 | 3 | #3 - The Sticky Stones | 4-2 |
| 7 mars | 20:15 | 1 | #1 - The Beauties and the Beast | 3-5 |
| 14 mars | 19:00 | 1 | #3 - The Sticky Stones | 3-4 |
| 14 mars | 20:15 | 2 | #2 - Pierres-à-Feu | 1-6 |
| 21 mars | 19:00 | 1 | #3 - The Sticky Stones | 2-9 |
| 21 mars | 20:15 | 2 | #1 - The Beauties and the Beast | 2-5 |
| 28 mars | 19:00 | 3 | #5 - The Sheet Disturbers | N/D |
| 28 mars | 20:15 | 2 | #3 - The Sticky Stones | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 janvier - 28 mars | 18 | 4(0) | 14(0) | 0 | 40 | 28 | 44 | 0 | 44 | 80 | -36 | 3 | 19 |
| Total | 18 | 4(0) | 14(0) | 0 | 40 | 28 | 44 | 0 | 44 | 80 | -36 | 3 | 19 |