#1 - The Beauties and the Beast
Fiche:
12-6-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 janvier | 19:00 | 1 | #2 - Pierres-à-Feu | 5-3 |
| 10 janvier | 20:15 | 3 | #3 - The Sticky Stones | 3-1 |
| 17 janvier | 19:00 | 1 | #4 - The Fellowship of the Rings | 6-2 |
| 17 janvier | 20:15 | 2 | #5 - The Sheet Disturbers | 4-2 |
| 24 janvier | 19:00 | 1 | #6 - The G.O.A.T.ed Rocks | 2-4 |
| 24 janvier | 20:15 | 2 | #3 - The Sticky Stones | 2-4 |
| 31 janvier | 19:00 | 2 | #5 - The Sheet Disturbers | 5-2 |
| 31 janvier | 20:15 | 1 | #2 - Pierres-à-Feu | 2-8 |
| 14 février | 19:00 | 3 | #4 - The Fellowship of the Rings | 2-3 |
| 14 février | 20:15 | 2 | #6 - The G.O.A.T.ed Rocks | 8-1 |
| 28 février | 19:00 | 2 | #3 - The Sticky Stones | 5-1 |
| 28 février | 20:15 | 3 | #5 - The Sheet Disturbers | 4-2 |
| 7 mars | 19:00 | 2 | #2 - Pierres-à-Feu | 2-3 |
| 7 mars | 20:15 | 1 | #6 - The G.O.A.T.ed Rocks | 5-3 |
| 14 mars | 19:00 | 2 | #4 - The Fellowship of the Rings | 4-1 |
| 14 mars | 20:15 | 3 | #3 - The Sticky Stones | 7-1 |
| 21 mars | 19:00 | 3 | #5 - The Sheet Disturbers | 1-3 |
| 21 mars | 20:15 | 2 | #6 - The G.O.A.T.ed Rocks | 5-2 |
| 28 mars | 19:00 | 2 | #2 - Pierres-à-Feu | N/D |
| 28 mars | 20:15 | 3 | #4 - The Fellowship of the Rings | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 janvier - 28 mars | 18 | 12(0) | 6(0) | 0 | 77.5 | 41 | 30 | 1 | 72 | 46 | +26 | 15 | 6 |
| Total | 18 | 12(0) | 6(0) | 0 | 77.5 | 41 | 30 | 1 | 72 | 46 | +26 | 15 | 6 |