Classement et statistiques 13 janvier - 24 février
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - D. Arcand | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 10 | +1 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | +14 | 5 | 0 |
| 2 | #5 - J. Martin | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | +9 | 2 | 1 |
| 3 | #2 - M. Grégoire | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | +1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 1 | 2 |
| 4 | #3 - M. Côté | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 8 | +1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 1 | 2 |
| 5 | #6 - B. MORIN | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 |
| 6 | #7 - M-A. Bouchard | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 |
| 7 | #4 - L. Delorme | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 2 | -1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | 2 |
| 8 | #1 - J. Sunnberg | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 1 | -1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 17 | -14 | 0 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 8
- Défaite: 0
- Nulle: 2.5
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5