Classement et statistiques 13 janvier - 24 février
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 - D. Arcand | 5 | 5(0) | 0(0) | 0 | 46 | +5 | 28 | 10 | 2 | 53 | 14 | +39 | 16 | 3 |
| 2 | #5 - J. Martin | 5 | 5(0) | 0(0) | 0 | 43 | +5 | 26 | 14 | 0 | 50 | 23 | +27 | 12 | 3 |
| 3 | #7 - M-A. Bouchard | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 24 | -1 | 18 | 19 | 3 | 25 | 31 | -6 | 8 | 8 |
| 4 | #3 - M. Côté | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 24 | -3 | 16 | 21 | 3 | 27 | 32 | -5 | 5 | 10 |
| 5 | #2 - M. Grégoire | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 23 | -1 | 14 | 17 | 1 | 28 | 29 | -1 | 5 | 6 |
| 6 | #1 - J. Sunnberg | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 23 | +1 | 16 | 23 | 1 | 31 | 46 | -15 | 3 | 10 |
| 7 | #4 - L. Delorme | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 16 | -1 | 15 | 22 | 3 | 20 | 44 | -24 | 4 | 9 |
| 8 | #6 - B. MORIN | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 10 | -4 | 12 | 19 | 1 | 18 | 33 | -15 | 3 | 7 |
Système de pointage
- Victoire: 5
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 8
- Défaite: 0
- Nulle: 2.5
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5